|  | 1ト材・KD材 平角 小割全般 ピーラーの別注製材可能です
 
 
                      | 取り扱い製品 |  
                      | 材種 | 等級 | 長 | 厚 | 巾 |  | 米松 | AD | 4 | 38 | 50 |  | 米松 | AD | 4 | 45 | 45 |  | 米松 | AD | 3 | 38 | 50 |  | 米松 | AD | 3 | 45 | 45 |  
                      | 米松 | AD | 4 | 45 | 60 |  
                      | 米松 | AD | 3 | 45 | 60 |  
                      | 米松 | AD | 4 | 45 | 75 |  
                      | 米松 | AD | 3 | 45 | 75 |  
                      | 米松 | AD | 4 | 30 | 90 |  
                      | 米松 | AD | 4 | 30 | 105 |  
                      | 米松 | AD | 3 | 30 | 90 |  
                      | 米松 | AD | 4 | 30 | 90 |  
                      | 米松 タルキ | KD 4面プレーナ |  |  |  |  
                      | 米松 平割 | KD 4面プレーナ |  | 45 | 90 |  
                      | 米松 平割 | KD 4面プレーナ |  | 45 | 105 |  
                      | 米松 | KD 4面プレーナ | 5 | 45 | 60 |  
                      | 米松 | KD 4面プレーナ | 5 | 45 | 90 |  
                      | 米松 | KD 4面プレーナ | 5 | 45 | 105 |  
                      | 米松 | KD 4面プレーナ | 5 | 45 | 75 |  
                      | 米松 | GR | 3 | 21 | 45 |  
                      | 米松 | GR | 4 | 21 | 45 |  
                      | 米松 | GR | 3 | 18 | 90 | 
 
 
                    
                      | 取り扱い製品 |  
                      | 材種 | 等級 | 長 | 厚 | 巾 |  
                      | 桧 | 特1 プレーナー | 4 | 60 | 60 |  
                      | 桧 | 特1 プレーナー | 3 | 60 | 60 |  
                      | 桧 | 特1 プレーナー | 4 | 90 | 90 |  
                      | 桧 | 特1 プレーナー | 3 | 90 | 90 |  
                      | 桧 | KD 特1 プレーナー | 4 | 90 | 90 |  
                      | 桧 | KD 特1 プレーナー | 3 | 90 | 90 |  
                      | 桧 柱 | KD モルダー | 6 | 120 | 120 |  
                      | 桧 柱 | KD モルダー | 4 | 120 | 120 |  
                      | 桧 柱 | KD モルダー | 4 | 105 | 105 |  
                      | 桧 柱 | KD モルダー | 3 | 120 | 120 |  
                      | 桧 柱 | KD モルダー | 3 | 105 | 105 |  
                      | 桧 役柱 | KD | 3 | 120 | 120 |  
                      | 桧 役柱 | KD | 3 | 150 | 150 |  
                      | 桧 羽目板 | 1ト 2枚貼り | 2 | 10 | 200 |  ピーラーの別注製材可能です
 
 
                    
                      
                      | 取り扱い製品 |  
                      | 材種 | 等級 | 長 | 厚 | 巾 |  
                        | ヒバ 土台 | KD モルダー | 4 | 105 | 105 |  
                        | ヒバ 土台 | KD モルダー | 3 | 105 | 105 |  
                        | ヒバ 土台 | KD モルダー | 4 | 120 | 120 |  
                        | ヒバ 土台 | KD モルダー | 3 | 120 | 120 |  ピーラーの別注製材可能です
 
 
                    
                      
                      | 取り扱い製品 |  
                      | 材種 | 等級 | 長 | 厚 | 巾 |  
                        | カポール |  | 2 | 60 | 125 |  
                        | カポール |  | 3 | 60 | 125 |  
                        | カポール |  | 4 | 90 | 125 |  ピーラーの別注製材可能です
 
 
                    
                      
                      | 取り扱い製品 |  
                      | 材種 | 等級 | 長 | 厚 | 巾 |  
                        | 栂 鴨居 | KD ムジ | 2 | 45 | 105 |  
                        | 栂 鴨居 | KD ムジ | 3 | 45 | 105 |  
                        | 栂 鴨居 | KD 特ムジ | 2 | 45 | 105 |  
                        | 栂 鴨居 | KD 特ムジ | 3 | 45 | 105 |  ピーラーの別注製材可能です
 
 
                    
                      
                      | 取り扱い製品 |  
                      | 材種 | 等級 | 長 | 厚 | 巾 |  
                        | 米松 鴨居 |  | 2 | 45 | 105 |  
                        | 米松 鴨居 |  | 3 | 45 | 105 |  
                        | 米松 鴨居 |  | 4 | 45 | 105 |  
 
                    
                      
                      | 取り扱い製品 |  
                      | 材種 | 等級 | 長 | 厚 | 巾 |  
                        | W.W 柱(5P) |  | 3 | 105 | 105 |  
                        | W.W 間柱 |  | 3 | 27 | 100 |  
                        | W.W 間柱 |  | 3 | 27 | 105 |  
                        | W.W 間柱 |  | 3 | 45 | 105 |  
                        | W.W 間柱 |  | 3 | 45 | 105 |  
                        | W.W 間柱 |  | 3 | 27 | 105 |  
                        | W.W 間柱 |  | 3 | 45 | 120 |  
                        | W.W 間柱 |  | 3 | 27 | 60 |  
                        | W.W 間柱 |  | 3 | 27 | 75 |  
                        | W.W 間柱 |  | 3 | 30 | 105 |  
                        | W.W 間柱 |  | 3 | 30 | 120 |  
                        | W.W 間柱 |  | 4 | 45 | 105 |  
                        | W.W 間柱 |  | 4 | 27 | 105 |  
 |  | 
 
 
                    
                      | 取り扱い製品 |  
                      | 材種 | 等級 | 長 | 厚 | 巾 |  
                      | 杉 役柱 | 1方 ム 背割有 | 3 | 105 | 60 |  
                      | 杉 役柱 | 2方 ム 背割有 | 3 | 105 | 60 |  
                      | 杉 役柱 | 3方 ム 背割有 | 3 | 105 | 90 |  
                      | 杉 役柱 | 4方 ム 背割有 | 3 | 105 | 90 |  
                      | 杉 役柱 | 1方 ム 背割有 | 3 | 120 | 90 |  
                      | 杉 役柱 | 2方 ム 背割有 | 3 | 120 | 90 |  
                      | 杉 役柱 | 3方 ム 背割有 | 3 | 120 | 120 |  
                      | 杉 役柱 | 4方 ム 背割有 | 3 | 120 | 120 |  
                      | 杉 役柱 | 1方 ム 背割有 | 4 | 120 | 105 |  
                      | 杉 役柱 | 2方 ム 背割有 | 4 | 120 | 120 |  
                      | 杉 役柱 | 3方 ム 背割有 | 4 | 120 | 105 |  
                      | 杉 役柱 | 4方 ム 背割有 | 4 | 120 | 120 |  
                      | 杉 KD | 大小 ム | 3 | 150 | 150 |  
                      | 杉 板 | 大小〜ムジ | 3 | 30 | 200 |  
                      | 杉 板 | 大小〜ムジ | 3 | 30 |  |  
                      | 杉 板 | 大小〜ムジ | 3 | 30 |  |  
                      | 杉 板 | 大小〜ムジ | 3 | 30 |  |  
                      | 杉 板 | 大小〜ムジ | 3 | 30 |  |  
                      | 杉 板 | 大小〜ムジ | 3 | 30 |  |  
                      | 杉 板 | 大小〜ムジ | 3 | 30 |  |  
                      | 杉 板 | 大小〜ムジ | 4 | 30 |  |  
                      | 杉 板 | 大小〜ムジ | 4 | 30 |  |  
                      | 杉 板 | 大小〜ムジ | 4 | 30 |  |  
                      | 杉 板 | 大小〜ムジ AD | 4 | 30 |  |  
                      | 杉 板 | 大小〜ムジ GR | 4 | 30 |  |  
                      | 杉 板 | 大小〜ムジ AD | 4 | 30 |  |  
                      | 杉 板 | 大小〜ムジ GR | 4 | 30 |  |  
                      | 杉 板 | 大小〜ムジ | 4 | 30 |  |  
                      | 杉 板 | 大小〜ムジ | 4 | 30 |  |  
                      | 杉 板 | 大小〜ムジ | 4 | 36 |  |  
                      | 杉 板 | 大小〜ムジ AD | 4 | 36 |  |  
                      | 杉 板 | 大小〜ムジ | 4 | 45 |  |  
                      | 杉 板 | 大小〜ムジ KD | 4 | 36 |  |  
                      | 杉 鴨居 | KD ムジ | 4 | 45 |  |  
                      | 杉 | KD 役 | 4 | 45 |  |  
                      | 杉 | KD 役 | 4 | 45 |  |  
                      | 杉 | KD 役 | 4 | 45 |  |  
                      | 杉 | KD 役 | 4 | 45 |  |  
                      | 杉 | KD 役 | 2 | 31 |  |  
                      | 杉 | KD 役 | 2 | 31 |  |  
                      | 杉 | KD 役 | 2 | 31 |  |  
                      | 杉 | KD 役 | 2 | 31 |  |  
                      | 杉 | KD 役 | 3 | 31 |  |  
                      | 杉 | KD 役 | 3 | 31 |  |  
                      | 杉 | KD 役 | 3 | 31 |  |  
                      | 杉 | KD 役 | 3 | 31 |  |  
                      | 杉 ヌキ |  | 4 | 15 |  |  
                      |  | 1ト 上 | 4 | 90 |  |  
                      | 杉 ラス板 |  | 3 | 12 |  |  
                      | 杉 ラス板 | プレーナー仕上げ | 3 | 12 |  |  
                      | 杉 ラス板 |  | 2 | 12 |  |  
                      | 杉 5分板 |  | 2 | 15 |  |  
                      | 杉 野地板 |  | 2 | 12 |  |  
                      | 杉 足場板 | 特1 | 4 | 35 |  |  
                      | 杉 板 |  | 2 | 12 |  |  
                      | 杉 羽目板 | 1ト アイジャクリ | 2 | 12 |  |  
                      | 杉 羽目板 | 1ト アイジャクリ | 2 | 10 |  |  
                      | 杉 羽目板 | 大小 ム アイジャクリ | 2 | 10 |  |  
                      | 杉 羽目板 | 1ト 本実 | 2 | 12 |  |  
                      | 杉 羽目板 | 1ト 本実 | 2 | 12 |  |  
                      | 杉 羽目板 | 大小 ム 本実 | 2 | 12 |  |  
                      | 杉 ネダレス | 1ト 本実 | 4 | 30 |  |  
                      | 杉 ネダレス | 1ト 本実 | 4 | 30 |  |  
                      | 杉 ネダレス | 1ト 本実 | 4 | 30 |  |  
                      | 杉 間柱 | KD | 3 | 30 |  |  
                      | 杉 間柱 | KD | 3 | 45 |  |  
                      | 杉 間柱 | KD | 3 | 30 |  |  
                      | 杉 間柱 | KD | 3 | 45 |  |  
                      | 杉 柱 | 特1 KDモルダー | 6 | 105 |  |  
                      | 杉 柱 | 特1 KDモルダー | 6 | 120 |  |  
                      | 杉 柱 | 特1 KDモルダー | 4 | 105 |  |  
                      | 杉 柱 | 特1 KDモルダー | 4 | 120 |  |  
                      | 杉 柱 | 特1 KDモルダー A | 3 | 105 |  |  
                      | 杉 柱 | 特1 KDモルダー B | 3 | 105 |  |  
                      | 杉 柱 | 特1 KDモルダー A | 3 | 120 |  |  
                      | 杉 柱 | 特1 KDモルダー B | 3 | 120 |  |  
                      | 杉 柱 | KDモルダー | 4 | 90 |  |  
                      | 杉 柱 | KDモルダー | 3 | 90 |  |  
 
                    
                      
                      | 取り扱い製品 |  
                      | 材種 | 等級 | 長 | 厚 | 巾 |  
                        | 赤松 | GR | 4 | 13 | 60 |  
                        | 赤松 | KD | 4 | 21 | 45 |  
                        | 赤松 | KD | 3 | 21 | 45 |  
                        | 赤松 | KD | 4 | 35 | 35 |  
                        | 赤松 | KD | 3 | 35 | 35 |  
                        | 赤松 | KD | 4 | 30 | 40 |  
                        | 赤松 | KD | 3 | 30 | 40 |  
                        | 赤松 | KD | 4 | 36 | 45 |  
                        | 赤松 | KD | 3 | 36 | 45 |  
                        | 赤松 | GR | 4 | 35 | 35 |  
                        | 赤松 | GR | 3 | 35 | 35 |  
 |